新築・増改築、浴室・台所等の改修、上下水道、塗装、屋根の葺替、クロス・ 障子の張替、畳の表・裏替、門、塀、造園その他何でもお気軽にご相談下さい。
基本的に工事価格は、案件ごとにその都度状況を調査し、見積を提示させていただいております。ここに掲載された価格は、比較的変動幅の少ないものや、予測しやすいものを中心に掲載しております。参考としてご覧下さい。尚、価格は不定期的に見直され、予告なく変更される場合があります。ご了承下さい。
| 種 別 | 種 目 | 価 格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォーム | 浴室リフォーム | \700,000 | 坪 | |||
| キッチンリフォーム | \800,000 | |||||
| 洗面リフォーム | \400,000 | 坪 | ||||
| トイレ | \400,000 | 半坪 | ||||
| トイレ水洗化工事 | \1,000,000 | 式 | ||||
| IHヒーター取替 | \165,000 | 台 | ||||
| 造園・外構 | 庭の手入れ | 植木手入れ | \22,000 | 日 | ||
| 草刈り | 10坪 | \21,000 | 10坪 | |||
| 剪定した枝の処分 | 軽トラ1台 | \10,000 | 台 | |||
| 外構 | タキロン撤去処分 | \1,600 | ㎡ | |||
| ポリカ張り | \3,500 | ㎡ | ||||
| 門(木造) | \2,200,000 | ヶ所 | ||||
| 木塀 | \33,000 | m | ||||
| ブロック塀 | 5談1 | \12,500 | m | |||
| ウッドデッキ | \20,000 | ㎡ | ||||
| 各種対策 バリアフリー |
断熱ペアガラス | ペアマルチホーム | 3+6+3ミリ | \12,100 | ㎡ | |
| 5+6+5ミリ | \20,000 | ㎡ | ||||
| ペアマルチスーパー | 3+6+3+ミリ | \22,500 | ~ | ㎡ | ||
| スペーシア真空ガラス | \48,000 | ~ | ㎡ | |||
| 手すり取り付け | 階段 | \13,000 | m | |||
| 廊下 | \13,000 | m | ||||
| トイレ | L型 680x81x880,φ32 | \27,000 | 式 | |||
| 浴室 | I型 400m/mで | \13,000 | 式 | |||
| 落雪対策 | 落雪防止ネット | 10mまで | \27,000 | 式 | ||
| 上記を越えた5m | \13,500 | 式 | ||||
| スノーZ | \11,000 | ~ | 台 | |||
| 凍結防止ヒーター | 3Mから | \10,000 | ~ | |||
| メンテナンス 修繕 |
屋根塗装 | \1,260 | ~ | ㎡ | ||
| 錆止め入りは | \520 | ㎡ | ||||
| 雨樋修理 | ||||||
| 外壁塗装 | アクリルリシン | \1,725 | ~ | ㎡ | ||
| アクリルタイル | \2,530 | ~ | ㎡ | |||
| 弾性タイル | \2,830 | ~ | ㎡ | |||
| 外壁水洗い | \210 | ㎡ | ||||
| 畳 | 表替 | \5,880 | ~ | 帖 | ||
| 裏替 | \3,470 | ~ | 帖 | |||
| 襖張替 | \2,840 | ~ | 枚 | |||
| 障子張替 | 大 | \1,790 | ~ | 枚 | ||
| 中 | \1,370 | ~ | 枚 | |||
| ランマ | \550 | ~ | 枚 | |||
| クロス張替 | \1,580 | ~ | ㎡ | |||
| CF張替 | \3,050 | ~ | ㎡ | |||
| 網戸張替 | 大 | \2,700 | ~ | 枚 | ||
| 中 | \2,250 | ~ | 枚 | |||
| ランマ | \1,800 | ~ | 枚 | |||
| 上下水道工事 | ||||||
| 白蟻駆除 | \8,000 | 坪 | ||||
| ハウス クリーニング |
① | キッチン一式 (換気扇,レンジ,吊戸棚,流し台) |
\26,250 | ~ | 式 | |
| ② | 浴室・洗面所・トイレ一式 | \37,000 | ~ | 式 | ||
| ③ | ①+②+排水管掃除 | \50,000 | ~ | 式 | ||
| Aプラン | ガラス・サッシ | 35坪 | \57,800 | ~ | ||
| 流し台(表面のみ) | 45坪 | \69,300 | ~ | |||
| 吊り戸棚(表面のみ) | 55坪 | \80,900 | ~ | |||
| レンジフード(換気扇) | 65坪 | \92,400 | ~ | |||
| 台所壁面(クロスは除く) | 75坪 | \104,000 | ~ | |||
| 浴室(カビ取りは別料金) | ||||||
| 洗面所 | ||||||
| トイレ | ||||||
| Bプラン | ガラス・サッシ | 35坪 | \73,500 | ~ | ||
| 流し台(表面のみ) | 45坪 | \85,100 | ~ | |||
| 吊り戸棚(表面のみ) | 55坪 | \96,600 | ~ | |||
| レンジフード(換気扇) | 65坪 | \108,200 | ~ | |||
| 台所壁面(クロスは除く) | 75坪 | \119,700 | ~ | |||
| 浴室(カビ取りは別料金) | ||||||
| 洗面所 | ||||||
| トイレ | ||||||
| 各室の扉拭き | ||||||
| 網戸洗い | ||||||
| カーテンレール | ||||||
| 配水管掃除 | ||||||
| 家電機器 クリーニング |
エアコン | ① 家庭用小型エアコン | \14,000 | 式 | ||
| 全自動洗濯機 | ② プラスティック槽 | \6,500 | 式 | |||
| ③ ステンレス槽 | \9,300 | 式 | ||||
| 衣類乾燥機 | ④ | \6,500 | 式 | |||
| 冷蔵庫 | ⑤ 自動製氷機 | \4,600 | 式 | |||
| ⑥ 機械室 | \1,900 | + | 式 | |||
| ⑦ ドアパッキン | \1,900 | + | 式 | |||
| 家電Aプラン | ①+②+⑤ | \10,200 | 式 | |||
| 家電Bプラン | ②+④ | \21,200 | 式 | |||